|
VALDERREY
|
|
Habitantes |
666 |
|
| Núcleos | Barrientos, Bustos, Carral, Castrillo de las Piedras, Cuevas, Curillas, Matanza, Tejados, Valderrey | |
| Altitud | 843 | |
| Distancia a León | 56 | |
| Teléfono | 987 632 266 | |
| Web Oficial | ||
| Fiestas | Barrientos 24/6 y 11/11, Bustos 26/6 y 7/10, Carral 7/8 y 15/9, Castrillo de las Piedras 17/7 y 22/7, Cuevas 22/7 y 29/9, Curillas 7/1 y 23/5, Matanza 10/6 y 26/9, Tejados 29/6 y 9/12, Valderrey 14/8 | |

Avda. Nocedo Nº 40 2º derecha
24007 León
987/ 87 61 42
617/ 48 68 08
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|