|
TORENO
|
|
Habitantes |
4.392 | |
| Núcleos | Libran, Matarrosa del Sil, Pardamaza, Pradilla, San Pedro Mallo, Santa Leocadia, Santa Marina del Sil, Tombrio de Abajo, Tombrio de Arriba, Toreno, Valdelaloba, Villar de las Traviesas | |
| Altitud | 702 | |
| Distancia a León | 108 | |
| Teléfono | 987 533 003 | |
| Web Oficial | ||
| Fiestas | Todo el municipio 4/12, Toreno 4/6, Matarrosa 8/5, Tombrío Abajo 4/12, Tombrío Arriba 4/8, Villar 24/7, Librán 24/7, Santa Marina 18/7, Predilla 24/7, Valdelaloba 7/8, San Pedro Mallo 29/6, Santa Leocadia 14/9. |

Avda. Nocedo Nº 40 2º derecha
24007 León
987/ 87 61 42
617/ 48 68 08
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|