|
TORAL
de los VADOS-VILLADECANES
|
|
Habitantes |
2.634 |
![]() |
| Núcleos | Iglesia del Campo, Otero, Paradela de Arriba, Paradela del Rio, Penedelo, Peón, Perandones, Sorribas, Toral de los Vados, Villamayor, Valiña, Villadecanes. | |
| Altitud | 1754 | |
| Distancia a León | 128 | |
| Teléfono | 987545231 // 987545231 // 987544261 | |
| Web Oficial | ||
| Fiestas | 10 de julio San Cristobal |

Avda. Nocedo Nº 40 2º derecha
24007 León
987/ 87 61 42
617/ 48 68 08
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|