|
SENA
de LUNA
|
|
Habitantes |
512 | |
| Núcleos | Abelgas de Luna, Aralla de Luna, Caldas de Luna, Pobladura de Luna, Rabanal de Luna, Robledo de Caldas, Sena de Luna, La Vega de Robledo | |
| Altitud | 1.142 | |
| Distancia a León | 65 | |
| Teléfono | 987 597 751 | |
| Web Oficial | ||
| Fiestas | Sena 12/6, Abelgas 16/8, Aralla 13/6 y 14/9, Rabanal 14/8, Pobladura 4/10, la Vega 16/8 y 13/12, Robledo 7/8 y 31/8, Caldas 17/8 |

Avda. Nocedo Nº 40 2º derecha
24007 León
987/ 87 61 42
617/ 48 68 08
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|