|
QUINTANA
del CASTILLO
|
|
Habitantes |
1.156 | Ver fotografías |
| Núcleos | Abano, Castro de Cepeda, Donillas, Escurdo, Ferreras, Morriondo, Palaciosmil, Quintana del Castillo, Riofrio, San feliz de las Lavanderas, Veguellina, Villameca, Villarmeriel | |
| Altitud | 1.013 | |
| Distancia a León | 70 | |
| Teléfono | ||
| Web Oficial | ||
| Fiestas | Abano, Castro de Cepeda, Donillas, Escurdo, Ferreras, Morriondo, Palaciosmil, Quintana del Castillo, Riofrio, San feliz de las Lavanderas, Veguellina, Villameca, Villarmeriel | |

Avda. Nocedo Nº 40 2º derecha
24007 León
987/ 87 61 42
617/ 48 68 08
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|