|
CASTROCALBÓN
|
|
Habitantes |
1406 |
|
| Núcleos | Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Felechares de la Valdería y San Félix de la Valdería. | |
| Altitud | 828 | |
| Distancia a León | 65 | |
| Teléfono | 987 66 80 22 | |
| aytocastrocalbon@fontun.com | ||
| Web Oficial | http://www.fontun.com/~aytocastrocalbon/index.htm | |
| Fiestas | Calzada de la Valdería 17/1 y 7/8, Castrocalbón (Pascuilla y 19/6), Felechares de la Valdería 8/5 y 26/6 y San Félix de la Valdería 13/6 y 30/8. | |

C/Santos
Ovejero 27- Bajo 24008 León
987 091 082/
617486808
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|