|
CARRACEDELO
|
|
Habitantes |
3530 | |
| Núcleos | Carracedelo, Carracedo del Monasterio, Posada del Bierzo, Villadepalos, Villamartín de la Abadía, Villaverde de la Abadía. | |
| Altitud | ||
| Distancia a León | 107 | |
| Teléfono | 987 56 28 00 | |
| Web Oficial | ||
| Fiestas | Carracedelo 15/6, Carracedo del Monasterio 21/8, Posada del Bierzo 15/5, Villadepalos 22/7, Villamartín de la Abadía 29/6, Villaverde de la Abadía 3/2. | 8/9 en todo el municipio |

C/Santos
Ovejero 27- Bajo 24008 León
987 091 082/
617486808
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|