|
BENUZA
|
|
Habitantes |
728 | |
| Núcleos | Benuza, Lomba, Llamas de Cabrera, Pombriego, Santalavilla, Sigüeya, Silván, Sotillo de Cabrera y Yebra. | |
| Altitud | 704 | |
| Distancia a León | 165 | |
| Teléfono | 987 452 326 | |
| Web Oficial | ||
| Fiestas | Benuza 8/9 y 3/8, Lomba 29/6 y 8/9, Llamas de Cabrera 10/11 y 8/9, Pombriego 13/6 y 8/9, Santalavilla 26/6 y 8/9, Sigüeya 14/9 y 8/9, Silván 14/8 y 8/9, Sotillo de Cabrera 26/6 y 8/9 y Yebra 29/9 8/9. |

C/Santos
Ovejero 27- Bajo 24008 León
987 091 082/
617486808
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|