|
BALBOA
|
|
Habitantes |
484 | Ver fotografías |
| Núcleos | Balboa, Cantejeira, Pumarín, Castañeiras, Fuente de Oliva, Valverde, Villarmarín, Lamagrande, Quintela, Villafeile, Parajís, Vilanueva, Castañoso, Chandevillar, Ruideferros y Villariños. | |
| Altitud | 685 | |
| Distancia a León | 152 | |
| Teléfono | 987 563 738 | |
| Web Oficial | ||
| Fiestas | Balboa 18/7 y 16/8. | |

C/Santos
Ovejero 27- Bajo 24008 León
987 091 082/
617486808
| |
|
|
|
|
[Historia
de León] [Las
Comarcas] [Municipios] [Gastronomía] [Alojamientos] [Los Rios] |
|
|
|
|
|